
会社概要
商号 | 東京貿易テクノシステム株式会社 TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン28F |
設立 | 1994年(平成6年)3月1日 |
資本金 | 3億4000万円 |
役員構成 | 代表取締役 水原 弘人 取締役 橋本 伸之 取締役 小林 剛 監査役 柴田 憲章 監査役 坂井 常敏 執行役員 倉持 幸正 執行役員 富田 真哉 執行役員 近藤 基成 執行役員 中里 太郎 |
従業員数 | 154名(男114名/女40名) ※2025年4月1日現在 |
株主 | 東京貿易ホールディングス株式会社(100%) |
商品別構成比 | 三次元測定機89% ソフト11% |
市場別構成比 | 国内 79%、アジア 14%、アメリカ 3%、 その他 4% |
内外取引比率 | 国内 78%、輸出 22% |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、横浜銀行 |
労働者に占める女性労働者の割合
女性活躍推進法により当社では以下を公表いたします。(2025年4月1日現在)項目 | 雇用人数 | 女性の雇用割合 | ||
---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | |||
全体 | 40人 | 114人 | 26.0% | |
雇用区分 | 正社員 | 25人 | 96人 | 20.7% |
派遣・契約社員 | 15人 | 18人 | 45.5% |